探索生活本源
传递多元价值

科创板两融余额3月27日小涨,多日数据对比看行情,3月27日科创板两融余额增加,近期融资融券交易全览

本文聚焦于2025年3月27日科创板两融余额的情况,并呈现了近期科创板融资融券交易的详细数据,通过对比不同日期的数据变化,展现了科创板两融市场的动态。

据证券时报旗下的数据宝统计结果显示,在2025年3月27日这一天,科创板的两融余额总计达到了1625.50亿元。与上一交易日相比,实现了2.27亿元的增长。进一步来看,融资余额方面,合计为1619.79亿元,较上一交易日增加了2.17亿元;融券余额则合计为5.71亿元,较上一交易日增加了970.49万元。

接下来,为大家呈现近期科创板融资融券交易的详细概况:

日期 两融余额(亿元) 较上一交易日增减(亿元) 融资余额(亿元) 融券余额(亿元)
2025.03.27 1625.50 2.27 1619.79 5.71
2025.03.26 1623.23 -2.83 1617.62 5.62
2025.03.25 1626.07 -5.30 1620.46 5.60
2025.03.24 1631.37 -7.87 1625.69 5.68
2025.03.21 1639.24 -13.22 1633.52 5.72
2025.03.20 1652.46 6.29 1646.71 5.75
2025.03.19 1646.17 -2.36 1640.42 5.75
2025.03.18 1648.53 6.19 1642.70 5.82
2025.03.17 1642.33 12.01 1636.51 5.83
2025.03.14 1630.32 -4.92 1624.32 6.00
2025.03.13 1635.23 -12.30 1629.31 5.92
2025.03.12 1647.53 17.62 1641.41 6.11
2025.03.11 1629.91 0.38 1623.71 6.20
2025.03.10 1629.53 17.66 1623.36 6.18
2025.03.07 1611.87 -8.82 1605.72 6.15
2025.03.06 1620.69 9.08 1614.32 6.37
2025.03.05 1611.61 10.32 1605.42 6.19
2025.03.04 1601.28 -3.34 1595.06 6.23
2025.03.03 1604.62 -7.33 1598.62 6.01
2025.02.28 1611.96 -26.16 1606.08 5.88
2025.02.27 1638.11 -5.28 1631.88 6.24
2025.02.26 1643.40 38.53 1637.14 6.26
2025.02.25 1604.86 9.08 1598.74 6.12
2025.02.24 1595.65 16.14 1589.60 6.05
2025.02.21 1579.52 33.23 1573.56 5.96
2025.02.20 1546.28 13.52 1540.60 5.68
2025.02.19 1532.77 12.14 1527.19 5.57
2025.02.18 1520.63 -7.89 1515.19 5.44
2025.02.17 1528.52 14.53 1522.81 5.71
2025.02.14 1514.00 1.78 1508.30 5.70

需要提醒广大投资者的是,股市风云变幻,充满了不确定性和风险。本文仅作为一则新闻报道,不构成任何投资建议。大家在进行投资决策时,务必要谨慎考量,做好充分的研究和风险评估。

2025年3月27日科创板两融余额的增长情况,其中融资余额和融券余额均有不同程度增加。同时,详细列出了近期科创板融资融券交易的多日数据,通过数据对比可观察到两融余额的波动变化。最后提醒投资者股市有风险,投资需谨慎。

赞(0)
未经允许不得转载:果源资讯 » 科创板两融余额3月27日小涨,多日数据对比看行情,3月27日科创板两融余额增加,近期融资融券交易全览

评论 抢沙发